Настя Костюченкова
Рейтинг натуральности косметических средств
Фирма (страна) | Поколение | Кх |
42. Лаборатория Vichy (Франция) | ||
Крем «Новадиол» | II | 0,65 |
43. Аванта (Россия) | ||
Крем для ног "Эвкалипт" | II | 0,45 |
Крем для век "Виноград и пшеница" | II | 0,27 |
Крем для рук «Ромашка» | II | 0,67 |
Крем для рук регенерирующий «Чародейка» | II | 0,78 |
Крем для рук «Постирушки» | II | 1,25 |
Крем ночной восстанавливающий | II | 0,54 |
Среднее значение | 0,66 | |
44. Shiseido (США) | ||
Линия "Pureness" | ||
Balancing softener alcohol-free | II | 0,61 |
Moisturing gel-cream | II | 0,84 |
Matifying moisturizer oil-free | II | 0,53 |
Среднее значение | 0,66 | |
45. Белита (Беларусь) | ||
Бальзам для волос | II | 0,67 |
46. МЦ Сандра (Россия) | ||
Крем-бальзам для бюста | II | 0,67 |
47. Elizabeth Arden (Англия) сделано в США | ||
Ceramide Defining Eye Brightener | II | 0,64 |
Сeramide Defining Skin Brightener | II | 0,69 |
Среднее значение | 0,67 | |
48. Laboratory Valmont (Швейцария) | ||
Гель «Освежающий водопад» | II | 1,08 |
Живительный концентрат для бюста, гель-крем | II | 0,48 |
Клеточный комплекс с РНК для уставшей кожи (ампулы) | 0,42 | |
Крем «Время совершенства» | II | 0,9 |
Крем «Преимущество» | II | 0,7 |
Нежная увлажняющая пелена | II | 1,2 |
Очищающая маска для всех типов кожи | II | 0,46 |
Очищающая эмульсия | II | 0,61 |
Очищающеемасло «Магический водопад» | II | 0,83 |
Постколлагеновый подход (флаконы) | IV | 0,0 |
Ребалансная сыворотка для жирной и комбинированной кожи | II | 0,94 |
Среднее значение | 0,69 | |
49. ЗАО "ВИТЭКС" | ||
Крем для век "Травник" | II | 0,7 |
50. Шисейдо (Япония) | ||
Revital Cream - Ночной крем | II | 0,70 |
51. «Байердорф АГ» (Германия) | ||
Крем для ухода за кожей с маслом жожоба и витамином Е | II | 0,7 |
52. Флорена (Германия) | ||
Крем универсальный без консервантов | II | 0,71 |
53. Natura Bisse (Испания) | ||
Увлажняющий комплекс с ретинолом | II | 0,36 |
Тоник для сухой кожи | II | 0,43 |
Тоник для жирной кожи | II | 0,43 |
Активный комплекс | II | 0,46 |
Увлажняющий защитный концентрат | II | 0,5 |
Увлажняющий ночной крем для очень сухой кожи | II | 0,5 |
Активное розовое масло для сухой кожи | II | 0,5 |
Увлажняющий крем двойного действия | II | 0,54 |
Мягкий питательный крем для лица | II | 0,54 |
Молочко для жирной кожи | II | 0,56 |
Омолаживающий гель-крем | II | 0,58 |
Молочко для сухой кожи | II | 0,6 |
Очищающий гель для лица с АНА | II | 0,62 |
Активный крем для жирной кожи | II | 0,67 |
Ночной крем с эластином | II | 0,7 |
Маска с ананасом | II | 0,77 |
Специальный питательный крем для лица | II | 0,8 |
Очищающий крем для лица | II | 0,82 |
Маска с термальными грязями | II | 1,14 |
Очищающая маска с каолином | II | 1,25 |
Стабилизирующий гель-крем | II | 1,5 |
Стабилизирующий гель (для жирной кожи) | II | 1,6 |
Среднее значение | 0,72 | |
54. Fleur de Sante (Швеция) | ||
Aloe vera daily moisturizer | II | 1,0 |
UpSet skin help | II | 0,61 |
Tolking about c: | II | 0,27 |
Ace spot control | II | 0,57 |
Маска пленка с томатом | II | 1,75 |
Крем для глаз Flerosome | II | 0,53 |
Крем для рук и ногтей с арникой | II | 0,53 |
Beauty brash up-face lifter | II | 0,57 |
Среднее значение | 0,73 | |
55. LEK KOZMETIKA (Словения) | ||
Серия "Green line natural sensitive" | ||
Успокаивающий тоник | II | 0,27 |
Ночной крем с DMS комплексом | II | 0,29 |
Интенсивный крем с DMS комплексом | II | 0,32 |
Дневной крем с DMS комплексом | II | 0,35 |
Крем для век | II | 0,4 |
Очищающее молочко | II | 0,5 |
Дезодорант для тела | II | 1,0 |
Серия "Green line balance" | ||
Нормализующий тоник | II | 0,4 |
Ночной балансирующий крем | II | 0,39 |
Дневной балансирующий крем | II | 0,44 |
Очищающее молочко | II | 0,75 |
Дезодорант для тела | II | 1,0 |
Серия "Green line vitaminic" | ||
Очищающее молочко | II | 0,5 |
Дневной витаминизированный крем | II | 0,75 |
Дезодорант для тела | II | 0,86 |
Ночной витаминизированный крем | II | 0,09 |
Биоактивный крем для век | II | 1,0 |
Освежающий тоник | II | 1,2 |
Биоактивный гель с липосомами | II | 1,5 |
Серия "Green line hydroactive" | ||
Ночной гидратантный крем | II | 0,47 |
Дневной гидратантный крем | II | 0,53 |
Серия "Green line clear" | ||
Гель эксфолиант (green line clear) | II | 0,5 |
Очищающий гель (green line clear) | II | 0,56 |
Очищающий тоник (green line clear) | II | 0,8 |
Активный крем (green line clear) | II | 1,6 |
Увлажняющий крем (green line clear) | II | 2,0 |
Серия "Amai fresh" | ||
Освежающий гель для душа | II | 0,5 |
Крем – антиперспирант | II | 0,75 |
Крем для рук и ногтей | II | 1,5 |
Серия "Amai soft" | ||
Увлажняющее молочко | II | 0,89 |
Увлажняющий крем | II | 1,0 |
Увлажняющий гель для душа | II | 0,56 |
Серия "Гигиеническая косметика для тела" | ||
Укрепляющий лосьон для тела | II | 0,56 |
Питательный гель для душа | II | 0,62 |
Крем против целлюлита | II | 0,64 |
Питательный крем | II | 0,75 |
Питательное молочко | II | 0,86 |
*48 медицинский защитный крем (гигиеническая косметика) | II | 1,4 |
Универсальный крем (детский) | II | 0,43 |
Молочко после загара (amai baby sun care) | II | 0,67 |
Среднее значение | 0,76 | |
56. «SENITA COSMETICS» (Украина) | ||
Крем «Золотой женьшень» | II | 0,25 |
57. Thalgo (Франция) | ||
Крем-пилинг «Абсолютная мягкость» | II | 0,56 |
Отшелушивающий крем «Сияние чистоты» | II | 0,82 |
Очищающее молочко «Абсолютная мягкость» | II | 0,6 |
Очищающее молочко «Сияние чистоты» | II | 0,8 |
Тонизирующий лосьон «Абсолютная мягкость» | II | 1,0 |
Тонизирующий лосьон «Сияние чистоты» | II | 1,75 |
Крем для контура глаз | II | 1,14 |
Маска для сияющего вида контура глаз и губ - Кх>0.33 (консерванты) | II | 0,33 |
Очищающий лосьон для контура глаз и губ | II | 0,5 |
Увлажняющий гель для глаз «Тальгомарин» - Кх>0.5 | II | 0,5 |
Увлажняющий бальзам для контура глаз и губ | II | 1,33 |
Витаминизированный ребалансный крем | II | 0,13 |
Живительная морская пелена «Энергия красоты» | II | 1,12 |
Защитный крем | II | 0,7 |
Крем «Логика красоты» - Кх>0.5 | II | 0,5 |
Лосьон, сужающий поры «Абсолютная чистота» | II | 0,5 |
Очищающее молочко «Сияние чистоты» | II | 0,8 |
Очищающий гель для жирной кожи «Абсолютная чистота» | II | 0,9 |
Среднее значение | >0,8 | |
58. Лоренкосметик (Россия) | ||
Крем с морскими минералами "Лорен" | II | 0,44 |
Крем питательный с цветочной пыльцой | II | 0,75 |
Гель для век с прополисом | II | 1,29 |
Среднее значение | 0,80 | |
59. (Франция) | ||
Крем питательный "Дермофил" | II | 0,83 |
60. Маграв (Россия) | ||
Крем для рук питательный, Серия "Нежность" | II | 0,67 |
Маска-гель. Белково-клубничная отбеливающая | II | 1,0 |
Среднее значение | 0,84 | |
61. Флоресан (Россия) | ||
Крем питательный "Флоресан" для сухой кожи | II | 0,86 |
62. Невская косметика (Россия) | ||
Крем питательный "Ромашка" | II | 0,6 |
Крем "Гармония", питательный ночной | II | 1,14 |
Крем "Спермацетовый", питательный | II | 1,75 |
Крем «Календула» | II | 0,4 |
Крем для рук и ногтей | II | 0,45 |
Среднее значение | 0,87 | |
63. Лаборатория "Гелиос", "Классик" (Россия) | ||
Крем для рук и ногтей питательный | II | 0,36 |
Крем-гель для век. Красота – питание | II | 1,4 |
Среднее значение | 0,88 | |
64. Свобода (Россия) | ||
Крем дневной "Лесная нимфа" | II | 1,2 |
Гель для рук "Элегия" | II | 1,25 |
Крем скраб для лица | II | 0,64 |
Крем дневной «Балет» | II | 0,75 |
Крем для рук «Новый велюр» | II | 0,33 |
Крем для ног «Эффект» | II | 1,0 |
Крем дневной для нормальной и жирной кожи «Лесная нимфа» | II | 1,2 |
Крем омолаживающий "Молоко и мед" (для чувствительной кожи) | II | 0,63 |
Среднее значение | 0,88 | |
65. Helena Rubinstein (Франция) | ||
Face Sculptor with pro-phospor | II | 0,57 |
Hydro Urgency, intense Moisture Replenishing Cream Gel | II | 1,18 |
Среднее значение | 0,88 | |
66. ИНТЕР-КОСМЕТИКА (Россия) | ||
Косметический дневной крем с антиоксидантами для всех типов кожи | II | 0,89 |
67. «Галеник» | ||
Крем от морщин «Арган» | II | 0,89 |
68. Ив Роше (Франция) | ||
Крем для рук "Арника" | II | 1,1 |
Крем для век | II | 1,0 |
Крем дневной | II | 0,63 |
Мини-молочко для тела (ежевика) | II | 1,0 |
Молочко кокосового ореха для тела | II | 0,75 |
Среднее значение | 0,9 | |
69. Londa (Германия) | ||
Бальзам восстанавливающий «Авокадо и апельсин» | II | 0,9 |
70. Kerstin Florian (Швеция) | ||
Омолаживающий минеральный тоник | II | 1,67 |
Очищающий отшелушивающий крем | II | 0,33 |
Ретроактивная сыворотка для век | II | 0,76 |
Среднее значение | 0,92 | |
71. «Фаберлик» | ||
Крем регенерирующий с ревитолом | II | 0,73 |
Крем ревиталайзинг с пептидогликанами | II | 0,56 |
Маска ревиталайзинг с экстрактом гуараны | II | 0,61 |
Сыворотка ревиталайзинг для чувствительной кожи век | II | 1,0 |
Крем лифтинг от морщин с протеинами пшеницы | II | 1,22 |
Защитный крем от мороза, ветра и резких перепадов температур | II | 1,11 |
Бальзам аквафтэм-суперактив | II | 2,0 |
Сливки косметические для демакияжа | II | 0,75 |
Крем защитный для рук с соединениями кремния | II | 0,75 |
Крем лифтинг от морщин с протеинами пшеницы для зрелой кожи | II | 1,25 |
Крем регенерирующий для зрелой кожи | II | 0,64 |
Крем восстанавливающий с успокаивающим эффектом для чувствительной кожи | II | 1,0 |
Крем ревиталайзинг для ухода за кожей век | II | 0,42 |
Крем-гель для ухода за кожей шеи и бюста | II | 0,73 |
Бальзам Аквафтэм суперактив | II | 2,0 |
Крем-гель себоконтроль | II | 0,82 |
Крем антиакне с карниозином для проблемной кожи | II | 1,14 |
Крем для рук питательный и защитный | II | 0,63 |
Среднее значение | 0,36 | |
72. «Л-Гелиос» (Россия) | ||
Крем для лица питательный | II | 0,45 |
Крем-гель для век | II | 1,5 |
Среднее значение | 0,98 | |
73. L'Oreal (Франция) | ||
Крем питательный для сухой кожи с керамидами | II | 0,91 |
Очищающие салфетки "L'Oreal Plenitude" | II | 1,5 |
Plenitude, Neu, Age perfect | II | 0,9 |
Крем, стирающий морщины – чистый ретинол | II | 0,7 |
Увлажняющий крем для сухой кожи – Актив фютюр | II | 1,0 |
Среднее значение | 1,0 | |
74. ООО ПК "БЕЛКОСМЕКС" | ||
Очищающий крем-гель для жирной кожи "Cassis" | II | 1,0 |
75. "Е.Т.Browne Drug Co, Inc." (США) | ||
Palmer, Cocoa Butter Formula with Vitamin E | II | 1,0 |
76. Emansi | ||
Пенка очищающая для проблемной кожи | II | 1,2 |
Пенка очищающая для нормальной и жирной кожи | II | 1,0 |
Пенка для чувствительной кожи рук с гидровитоном | II | 0,83 |
Среднее значение | 1,01 | |
77. MARY KAY (США) | ||
Увлажняющий тоник, формула 1 | II | 0,9 |
Очищающий, освежающий тоник, формула 2 | II | 0,55 |
Тоник для угреватой кожи, формула 3 | II | 0,75 |
Увлажняющий жирный крем, формула 1 | II | 0,89 |
Увлажняющий балансирующий крем, формула 2 | II | 1,67 |
Жидкий крем для жирной кожи, формула 3 | II | 1,75 |
Увлажнение-защита с SPF 15 | II | 0,27 |
Дневной защитный крем, формула 1 | II | 1,0 |
Дневной защитный жидкий крем, формула 2 | II | 0,57 |
Дневной защитный обезжиренный крем-основа, формула 3 | II | 0,64 |
Крем-пудра – основа под макияж | II | 2,33 |
Увлажняющая жирная маска, формула 1 | II | 0,68 |
Обновляющая маска, формула 2 | II | 0,83 |
Очищающая маска, формула 3 | II | 1,2 |
Body care buffing cream | II | 1,25 |
Ночной крем | II | 0,17 |
Среднее значение | 1,03 | |
78. Neutrogena (Франция) | ||
Серия «Норвежская формула» | II | |
Крем для рук (без запаха) | II | 1,0 |
Крем для рук концентрированный | II | 1,25 |
Среднее значение | 1,13 | |
79. Маrkell (Беларусь) | ||
Гель-крем для сухой и нормальной кожи | II | 1,14 |
80. СП "БЕЛИТА" | ||
Гель для снятия усталости ног "Чайное дерево" | II | 0,08 |
Молочко+тоник с зеленым чаем "Молодая кожа" | II | 1,5 |
Среднее значение | 1,15 | |
81. ИнтерГРИММ (Россия) | ||
Крем дневной питательный с липосомами "Аура" с омолаживающим эффектом для всех типов кожи | II | 2,33 |
Крем дневной питательный "Магия моря" | II | 0,62 |
Детский крем «Моя принцесса» | II | 0,5 |
Среднее значение | 1,15 | |
82. Фармацевтическая лаборатория «La Roche-Posay» (Франция) | ||
Крем Effaklar (для жирной кожи) | II | 0,6 |
Крем Toleriane Riche (защитный для сухой кожи) | II | 0,44 |
Крем от морщин Active C | II | 2,67 |
Крем Lipikar (для сухой и чувствительной кожи) | II | 0,46 |
Крем Posthelios (после солнца) | II | 1,57 |
Среднее значение | 1,15 | |
83. Калина (Россия) | ||
Гель для массажа "Радикулитный бальзам" | II | 0,22 |
Крем питательный оливковый для сухой и нормальной кожи | II | 0,78 |
Крем питательный "Черный жемчуг" для сухой и чувствительной кожи | II | 0,8 |
Гель для рук. Питает и смягчает кожу | II | 0,86 |
Маска питательная "Черный жемчуг" для жирной и нормальной кожи | II | 1,0 |
Гель для рук "Бархатные ручки" | II | 1,0 |
Крем кокосовый для сухой кожи | II | 1,13 |
Крем для рук "Велюр", питает кожу рук | II | 1,17 |
Крем питательный для лица "Полюшко" | II | 1,17 |
Крем для рук "Каре" | II | 1,4 |
Ночной питательный крем "Чистая линия" | II | 1,5 |
Крем для рук, питает кожу рук | II | 1,67 |
Увлажняющий гель "Чистая линия" | II | 2,33 |
Крем от морщин "Черный жемчуг" Улуч. формула | II | 0,6 |
Питательный крем для нормальной и жирной кожи | II | 1,13 |
Кокосовое молочко | II | 1,25 |
Тональный крем | II | 2,17 |
Радикулитный бальзам | II | 0,25 |
Крем дневной увлажняющий | II | 2,8 |
Крем для рук «Василек» | II | 1,75 |
Крем «Кокосовый» для нормальной и жирной кожи | II | 0,75 |
Крем питательный «Идеал» | II | 1,0 |
Крем питательный для лица «Полюшко» | II | 1,17 |
Крем для лица «Василек» | II | 1,75 |
Крем питательный «Мумие» | II | 1,33 |
Гель для ног | II | 0,75 |
Крем-бальзам для ног «Кросс» | II | 0,54 |
Крем для рук «Велюр» | II | 0,85 |
Крем защитный «Метелица» | II | 0,54 |
Детский крем | II | 0,36 |
Крем питательный «Облепиха» | II | 2,0 |
Гель согревающий для ног | II | 0,6 |
Крем для рук защитный «Бархатные ручки» | II | 2,0 |
Гель увлажняющий для рук «Бархатные ручки» | II | 1,0 |
Гель «Чистая линия» для ног с экстрактом подорожника | II | 1,11 |
Маска питательная «Чистая линия» для сухой и нормальной кожи | II | 1,0 |
Гель легкий увлажняющий «Чистая линия» | II | 1,8 |
Гель дневной увлажняющий «Чистая линия» | II | 1,8 |
Крем ночной питательный «Чистая линия» | II | 1,28 |
Крем дневной увлажняющий «Чистая линия» для нормальной и комбинированной кожи | II | 1,6 |
Крем дневной увлажняющий «Чистая линия» для сухой кожи | II | 1,66 |
Маска питательная «Чистая линия» для жирной и нормальной кожи | II | 0,88 |
Лосьон-тоник «Морские водоросли» «Чистая линия» | II | 1,2 |
Увлажняющее молочко «Ромашка» «Чистая линия» | II | 1,5 |
Детский крем «Чистая линия» | II | 0,5 |
Крем «Кокосовый» для сухой кожи «Чистая линия» | II | 1,33 |
Бальзам после бритья «Норд-ост» «Чистая линия» | II | 0,56 |
Маска-пленка «Черный жемчуг» для очищения кожи Серия «Черный жемчуг» | II | 1,5 |
Скраб «Черный жемчуг» | II | 1,83 |
Среднее значение | 1,21 | |
84. (Наименование фирмы отсутствует) | ||
"Гидробионт", мусс очищающий | II | 1,20 |
85. ПКФ «Суна» г. Москва | ||
Крем для рук защитный | II | 0,56 |
Тоник с женьшенем и розмарином | II | 0,6 |
Лосьон-гель очищающий с эколином | II | 2,5 |
Среднее значение | 1,22 | |
86. Линда (Россия) | ||
Серия "Золотая тайна" | II | |
Крем для рук | II | 0,9 |
Крем-коктейль для кожи шеи и бюста | II | 0,8 |
Солнцезащитное молочко, Фактор 15 | II | 2,0 |
Среднее значение | 1,23 | |
87. «Иннокса» (Франция) | ||
Гель против отеков «Голубые капли» | II | 1,0 |
Лосьон для глаз «Сияющий взгляд» | II | 0,37 |
Лосьон для снятия водостойкого макияжа вокруг глаз | II | 2,0 |
Регенерирующая маска для контура глаз | II | 1,67 |
Среднее значение | 1,26 | |
88. Holyland Cosmetic (Израиль) | ||
Массажный крем с азуленом | II | 1,33 |
89. «Рассвет» (Россия) | ||
Детский крем «Плюх-Швах» | II | 1,4 |
90. «Ален Мак» (Болгария) | ||
Крем для рук | II | 1,4 |
91. Avon cosmetics (Англия, Франция, Польша) | ||
Ultra Colour Rich Renewable Lipstick. Matt.Sample (губная помада) | II | 3,0 |
Ultra Colour Rich Renewable Lipstick. Satin.Sample. (губная помада) | II | 3,0 |
Крем для лица с алоэ и ростками пшеницы | II | 0,92 |
Медово-молочный очищающий крем | II | 1,0 |
Увлажняющий крем с персиком и ростками пшеницы | II | 1,0 |
Крем ретроактивный | II | 1,0 |
Тени для век | II | 1,05 |
Среднее значение | 1,57 | |
92. Орифлейм (Польша, Швеция) | ||
Mask relaxing vitamin | II | 2,0 |
Mask cucumber Aloe hydrating | II | 2,75 |
Медовое молочко | II | 0,88 |
Дневной крем «Алоэ» защитный, увлажняющий | II | 0,78 |
Крем для рук | II | 2,67 |
Крем для тела гидратирующий | II | 1,25 |
Среднее значение | 1,72 | |
93. Компания "Clariant" | ||
Мягкий увлажняющий дневной крем | II | 2,3 |
Состав для увлажняющих салфеток | II | 1,2 |
Среднее значение | 1,75 | |
94. Биокон (Украина) | ||
Дневной увлажняющий защитный крем | II | 1,14 |
Вечерний увлажняющий, успокаивающий крем | II | 0,77 |
Вечерний питательный, восстанавливающий крем | II | 1,09 |
Крем "Био-актив" от морщин | II | 1,29 |
Маска с белой глиной для подтягивания и питания кожи лица и шеи | II | 2,4 |
Маска мультивитаминная, питательная | II | 1,5 |
Крем - пилинг для сухой и чувствительной кожи | II | 2,5 |
Крем - пилинг для нормальной и жирной кожи лица | II | 3,0 |
Тоник очищающий косметический для лица | II | 2,5 |
Среднее значение | 1,79 | |
95. Natural Sea Beauty (Израиль) | ||
Восстанавливающий крем для ног | II | 1,0 |
Защитный крем для рук | II | 1,83 |
Косметическое молочко для глубокой очистки кожи | II | 1,67 |
Лосьон тонизирующий | II | 2,33 |
Нежный гель для кожи вокруг глаз | II | 3,5 |
Отшелушивающая маска | II | 1,33 |
Очищающая грязевая маска для нормальной и комбинированной кожи | II | 0,73 |
Очищающий крем-пилинг для лица | II | 1,45 |
Очищающий крем-пилинг для тела | II | 2,8 |
Среднее значение | 1,85 | |
96. Academie Scietfique Debeute Paris (Франция) | ||
Oxygenating and stimulating day cream all skins | II | 0,67 |
Phyto-peeling with seeweeds New formula - All skins | II | 1,08 |
Normalizing lotion for oily skins | II | 1,8 |
Line-blossom mask dry and sensitive skins | II | 1,83 |
Apricot mask normal skins | II | 7,0 |
Среднее значение | 2,48 | |
97. Hhytotherathrie (Франция) | ||
Средство для укрепления ногтей «Ромео» | II | 7,0 |
08.03.2007
Трудно найти хорошего администратора в салон красоты.
Если готового специалиста нет, то можно обучить наиболее толкового претендента на должность.
Хороший вариант - дистанционный курс обучения. При покупке он остается у покупателя. Это своего рода гарантия, что знания не будут утеряны вместе с уволенным сотрудником, и по ним без труда можно обучить новеньких.
Если Вы хотите ли получать новости, обзоры и дополнительную информацию о салонном бизнесе, тщательно отобранную нами в дебрях Интернета, а также эксклюзивную информацию, не содержащуюся ни на одном Интернет-сайте, Вы можете подписаться на бесплатную рассылку нашего электронного журнала "Салонный бизнес" и регулярно получать по электронной почте анонсы новых статей и наши комментарии.
Косметическая выставка
24 часа в сутки, 365 дней в году в режиме нон-стоп виртуальная косметическая выставка Cosmo Expo. Там - перечень всех поставщиков парикмахерского и косметологического оборудования, профессиональной косметики, средств для волос и маникюра, расходных материалов для салонов красоты, центров СПА и косметологических клиник. Подробнее >>>
Оборудование для салонов красоты
Профессиональная косметика
Статьи для специалистов
Статьи о салонном бизнесе
Статьи разные
Новости косметологической выставки